Número | Título | |
Vol 9, No 2 (2013): Diciembre | Pobreza y Educación | Detalles PDF |
Robert Cano | ||
Vol 11, No 2 (2015): Diciembre | Políticas de salud en áreas de frontera. El caso de Argentina y Paraguay | Resumen PDF |
Maria Alejandra Fantin, Blanca Elizabeth Ponce | ||
Vol 17, No 2 (2021): Vol 17 Nº 2 Diciembre 2021 | Políticas educativas postpandemia | Resumen PDF |
Julio Martín-Puertas, Luis Ortiz-Jiménez | ||
Vol 18, No 1 (2022): Vol 18 Nº 1 Junio 2022 | Por una inclusión educativa y social | Resumen PDF |
José Antonio Torres-González | ||
Vol 18, No 2 (2022): DICIEMBRE 2022 | Práctica profesional: Una mirada de los docentes que orientan el quehacer educativo | Resumen PDF |
Jacqueline Alejandra Casas Ernst, Ana Milena Mujica-Stach, Luisa Magaly Elzel Castro, María José Bergma Álvarez, Gladys Janette Moreno Schmidt | ||
Vol 7, No 1 (2011): JULIO | Prática do ciberbullying e seus reflexos na educação | Resumen PDF |
Jefferson Cabral Azevedo, F. A. de Miranda, J. J. V Pinto, Carlos Henrique de Souza Medeiros | ||
Vol 6, No 1 (2010): JULIO | Precisiones necesarias en el dictamen de Auditoria y en el Concepto de Materialidad | Resumen PDF |
Marta González Ayala | ||
Vol 19, No 1 (2023) | Prejuicio y discriminación hacia la población indígena en Argentina: una mirada desde la psicología medioambiental | Resumen PDF |
Juan Ignacio Guido, Miguel Ángel Albalá Genol, Edgardo Etchezahar, Joaquín Ungaretti | ||
Vol 9, No 2 (2013): Diciembre | Principais Impostos Incidentes no Comércio Exterior Brasileiro | Resumen PDF |
Carlos José Figueirêdo Castro | ||
Vol 18, No 1 (2022): Vol 18 Nº 1 Junio 2022 | Principales resultados del estudio de mercado a empresas de la Ciudad de Asunción en el área de desarrollo e innovación y oportunidad en servicios de trasferencia en una Universidad de la Cd. de Asunción | Resumen PDF |
José Francisco Flores-Alatorre, Mario Alejandro Garcerá-Murillo, Cristina R. Caballero-García, Ricardo Ignacio Riveros-Quintana, Wilma Felisa González de Aguirre, María Cristina Dinatale-Ayala | ||
251 - 260 de 296 elementos | << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> |
INDEXADA EN:
ISSN IMPRESO: 2225-5117
ISSN ELECTRÓNICO: 2226-4000
Dirección de Investigación y Postgrados. Universidad Autónoma de Asunción.
6to. Piso. Sede Central Jejui e/ O´Leary y 15 de Agosto. Asunción-Paraguay.
Tél: 595 21 495873. E-mail: informacion.cientifica@uaa.edu.py
Todo el contenido de esta revista está bajo una Licencia Creative Commons