Número | Título | |
Vol 19, No 2 (2023): Vol. 19 Nº 2 | Exploración e identificación de sentidos en la producción de un territorio: relevamiento de necesidades, problemas y modos de respuesta en el primer nivel de atención de la Ciudad de Buenos Aires | Resumen PDF |
Maria Guadalupe Cortez Fernandez, Karina Cammarota | ||
Vol 11, No 2 (2015): Diciembre | Explorando la percepción de la delincuencia como principal problema en América Latina | Resumen PDF |
Wilmer José Téllez Acosta | ||
Vol 14, No 1 (2018): Julio, 2018 | Factores asociados a la calidad de la educación en Chile | Resumen PDF |
Plank Barahona, Ernesto Veres Ferrer, Manuel Barahona Droguett | ||
Vol 8, No 2 (2012): DICIEMBRE | Factores de deserción universitaria en el primer curso de las carreras de Trabajo Social y Lengua Inglesa en las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación y de Lenguas Vivas de la Universidad Evangélica del Paraguay | Resumen PDF |
María Noel Aguilera de Fretes, Viviana Elizabeth Jiménez Chaves | ||
Vol 14, No 1 (2018): Julio, 2018 | Factores internos de gestión de recursos humanos que influyen en la productividad laboral del procesamiento de la carne vacuna en el frigorífico Piquete Cué, instalado en la ciudad de Limpio, en el año 2016 | Resumen PDF |
Perla Caballero Díaz | ||
Vol 7, No 1 (2011): JULIO | Factores que inciden y repercuten en los procesos de atención a la diversidad de los docentes de educación secundaria obligatoria | Resumen PDF |
Maria Jesús Colmenero Ruiz | ||
Vol 8, No 2 (2012): DICIEMBRE | Factores que influyen en la motivación del aprendiente en el aprendizaje del español o del inglés como lenguas extranjeras en una universidad de Taiwan, y en otra de Asunción, Paraguay | Resumen PDF |
Antonio López Portillo | ||
Vol 10, No 2 (2014): Diciembre | Fatores motivadores para o alcance das metas de receita tributária em Moçambique | Resumen PDF |
Jerónimo Taundi Guilherme, Luiz Alberton | ||
Vol 8, No 2 (2012): DICIEMBRE | Financiamiento y estructura de gastos de las actividades y de los recursos humanos dedicados a la innovación | Resumen PDF |
Sergio Duarte Masi | ||
Vol 18, No 1 (2022): Vol 18 Nº 1 Junio 2022 | Finanzas personales durante la pandemia COVID-19 en pobladores de zona rural | Resumen PDF |
Haydee Roque Carlos, Marleny Virundi Quispe, Carmen Rosa Lima-Cuyo, Ruth Elizabeth Villafuerte-Alcántara, Jorge Sánchez-Garcés | ||
131 - 140 de 296 elementos | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> |
INDEXADA EN:
ISSN IMPRESO: 2225-5117
ISSN ELECTRÓNICO: 2226-4000
Dirección de Investigación y Postgrados. Universidad Autónoma de Asunción.
6to. Piso. Sede Central Jejui e/ O´Leary y 15 de Agosto. Asunción-Paraguay.
Tél: 595 21 495873. E-mail: informacion.cientifica@uaa.edu.py
Todo el contenido de esta revista está bajo una Licencia Creative Commons