Número | Título | |
Vol 19, No 2 (2023): Vol. 19 Nº 2 | Estudio sobre la efectividad de la publicidad en términos de recordación de la marca a partir de los anuncios intrusivos en la red social YouTube | Resumen PDF |
Silverio Samudio Barrios | ||
Vol 13, No 1 (2017): Julio, 2017 | Estudo Socioambiental na Amazônia Brasileira com foco na Qualidade da Água | Resumen PDF |
Diones Soares de Souza, Rayanne Cristina Oliveira da Silva Araújo, Mayana Vera-Sousa, Flávio de São Pedro Filho, Maria José Aguilar Madeira | ||
Vol 19, No 1 (2023) | Evaluación del Impacto de una Política Lingüística: la Resolución N° 662/ 2019 “Lenguaje no sexista e inclusivo” en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina | Resumen PDF |
Sebastián Rossetti | ||
Vol 20, No 1 (2024): RIICS | Evaluación formativa y compartida en educación física escolar: “una revisión sistemática de las experiencias/publicaciones/estudios recientes en América Latina | Resumen PDF |
Luis Alfredo Añazco Martinez, Francisco Javier Gallardo Fuentes, Bastian Ignacio Carter Thuillier | ||
Vol 15, No 2 (2019): Vol 15 Nº 2 Diciembre 2019 | Evaluar para Mejorar | Detalles PDF |
José Antonio Torres González | ||
Vol 7, No 2 (2011): DICIEMBRE | Evasão escolar no ensino médio: um diagnóstico dos Alunos da Escola Pública noturna do, Rio Grande do Sul–Brasil | Resumen PDF |
Laura Ribeiro de Almeid | ||
Vol 20, No 2 (2024): DICIEMBRE 2024 | Experiencia del Proyecto Creación de la Oficina de Trasferencia Tecnológica: Innova Lab – UAA®, en el marco del proceso de Planificación Estratégica. | Resumen PDF EPUB |
JOSÉ FLORES | ||
Vol 19, No 2 (2023): Vol. 19 Nº 2 | Exploración e identificación de sentidos en la producción de un territorio: relevamiento de necesidades, problemas y modos de respuesta en el primer nivel de atención de la Ciudad de Buenos Aires | Resumen PDF |
Maria Guadalupe Cortez Fernandez, Karina Cammarota | ||
Vol 11, No 2 (2015): Diciembre | Explorando la percepción de la delincuencia como principal problema en América Latina | Resumen PDF |
Wilmer José Téllez Acosta | ||
Vol 14, No 1 (2018): Julio, 2018 | Factores asociados a la calidad de la educación en Chile | Resumen PDF |
Plank Barahona, Ernesto Veres Ferrer, Manuel Barahona Droguett | ||
131 - 140 de 309 elementos | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> |
INDEXADA EN:
ISSN IMPRESO: 2225-5117
ISSN ELECTRÓNICO: 2226-4000
Dirección de Investigación y Postgrados. Universidad Autónoma de Asunción.
6to. Piso. Sede Central Jejui e/ O´Leary y 15 de Agosto. Asunción-Paraguay.
Tél: 595 21 495873. E-mail: informacion.cientifica@uaa.edu.py
Todo el contenido de esta revista está bajo una Licencia Creative Commons