Número | Título | |
Vol 18, No 1 (2022): Vol 18 Nº 1 Junio 2022 | Hábitos de estudio en estudiantes de nivel secundario de institución educativa de zona sierra (Perú) | Resumen PDF |
Margoriett Leon-Rodriguez, Rosario Yslado-Méndez | ||
Vol 16, No 1 (2020): Vol 16 Nº 1 Junio 2020 | Hábitos de estudio en la Universidad la Paz (Paraguay) | Resumen PDF |
Tomás J. Campoy Aranda, Martha Beatriz Benítez Ayala, Nancy Antonia Benitez Peralta, Sara Brígida Viera Rodríguez, Julia Sara Cabañas Duarte, Fabiola Flecha Rojas, Ninfa Lucía Orihuela Mendoza, Ricardo Cano Acosta, Carlina E. Vega Duette | ||
Vol 19, No 2 (2023): Vol. 19 Nº 2 | Hubo mucho temor en el personal de salud: Implicancia del estrés laboral sobre la salud mental de profesionales de enfermería durante la pandemia covid-19, en Chile: Un estudio desde lo local | Resumen PDF |
Yafza Reyes-Muñoz, Constanza Abarzúa Cárdenas, Yaninna Albornoz Muñoz, Carolina Muñoz Esparza | ||
Vol 10, No 1 (2014): Julio | Identidad latinoamericana de jóvenes activistas en espacios políticos internacionales | Resumen PDF |
Yin-zu Chen | ||
Vol 6, No 1 (2010): JULIO | Impacto de las políticas ambientales en el desarrollo económico y condiciones de vida dignas para los habitantes: El agua como elemento de vitalidad en el desarrollo del ser humano | Resumen PDF |
Elodia Almirón Prujel | ||
Vol 20, No 1 (2024): RIICS | Impacto del COVID-19 en la rentabilidad y liquidez de una Cooperativa Minera Rinconada y Lunar de Oro Limitada, Puno, Perú | Resumen PDF |
Yenny Cintia Trujillo - Mamani, Cesia Adelia Huamantoma Simon, Sonia Muñoz Soncco, Rulli William Incaluque Sortija, Helfer Rudel Cusilayme Barrante | ||
Vol 18, No 1 (2022): Vol 18 Nº 1 Junio 2022 | Implementación del modelo de gestión de calidad en la educación parvularia chilena | Resumen PDF |
Viviana Andrea Poblete-Diaz, Marianne Cristina Boelken-Schieber | ||
Vol 12, No 1 (2016): Julio | Indagações sobre currículo: desenvolvimento humano, multiculturalismo e diversidade cultural | Resumen PDF |
Ademir Guilherme Oliveira | ||
Vol 13, No 2 (2017): Diciembre, 2017 | Influência das Variáveis Sociodemográficas no Bem-estar no Trabalho e na Resiliência: Um estudo com profissionais de enfermagem | Resumen PDF |
Heide Dias Abreu | ||
Vol 17, No 1 (2021): Vol 17 Nº 1 Junio 2021 | Influencia de la televisión en la percepción de inseguridad y miedo al delito de la población paraguaya | Resumen PDF |
Diego Benjamín Molinas-Delvalle | ||
161 - 170 de 296 elementos | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> |
INDEXADA EN:
ISSN IMPRESO: 2225-5117
ISSN ELECTRÓNICO: 2226-4000
Dirección de Investigación y Postgrados. Universidad Autónoma de Asunción.
6to. Piso. Sede Central Jejui e/ O´Leary y 15 de Agosto. Asunción-Paraguay.
Tél: 595 21 495873. E-mail: informacion.cientifica@uaa.edu.py
Todo el contenido de esta revista está bajo una Licencia Creative Commons