Número | Título | |
Vol 6, No 2 (2010): DICIEMBRE | Consideración de Competencias y Niveles de Productividad como indicadores en la planificación y ejecución de las Políticas Públicas hacia el Desarrollo Social | Resumen PDF |
Marcela Rojas Méndez | ||
Vol 11, No 1 (2015): Julio | Consumo tecnológico: Análisis de los determinantes del equipamiento doméstico mediante Arboles de Decisión | Resumen PDF |
Carlos Rodríguez Garcés, Daniela Sandoval Muñoz | ||
Vol 17, No 1 (2021): Vol 17 Nº 1 Junio 2021 | Convergencia entre políticas públicas: Enfoque en cadenas de consumo para superar la recesión económica causada por COVID19 | Resumen PDF |
Saúl Alfonso Esparza-Rodríguez, Jaime Apolinar Martínez-Arroyo, Gabino García-Tapia, Marco Alberto Valenzo-Jiménez | ||
Vol 16, No 2 (2020): Vol 16 Nº 2 Diciembre 2020 | Creencias Científicas Comparadas entre Investigadores de Ciencias Sociales y Naturales de Paraguay y México | Resumen PDF |
Norma Coppari, Laura Bagnoli, Patricia Balbuena, Gerónimo Codas, Paola Ortíz, Mónica Vera | ||
Vol 10, No 1 (2014): Julio | Deconstruyendo la noción de infancia asociada a ciudadanía y participación | Resumen PDF |
Mónica Ramírez Pavelic, Sylvia Contreras Salinas | ||
Vol 7, No 1 (2011): JULIO | Derechos Humanos, sociedad civil y transición democrática | Resumen PDF |
Javier Numan Caballero Merlo | ||
Vol 6, No 1 (2010): JULIO | Desafios e Ameaças ao Processo de implementação da Gestão Estratégica com o Método Balanced Scorecard nas Organizações Públicas | Resumen PDF |
José Ranolfo De Sousa Matos | ||
Vol 20, No 1 (2024): RIICS | Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura de Alfredo Stroessner | Resumen PDF |
Maximiliano Mendieta, Alina Velaztiquí, Shirley Franco | ||
Vol 17, No 1 (2021): Vol 17 Nº 1 Junio 2021 | Desarrollo de Competencias Transversales en la Formación de Ingenieros mediante evaluaciones cruzadas | Resumen PDF |
Martha Vidal-Sepúlveda, Gabriel Valdés-León, Cristian Olivares-Rodríguez | ||
Vol 17, No 2 (2021): Vol 17 Nº 2 Diciembre 2021 | Desarrollo y validación de un instrumento para medir la calidad metodológica de las tesis de maestrías y doctorados | Resumen PDF |
Carmiña Soto | ||
51 - 60 de 296 elementos | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
INDEXADA EN:
ISSN IMPRESO: 2225-5117
ISSN ELECTRÓNICO: 2226-4000
Dirección de Investigación y Postgrados. Universidad Autónoma de Asunción.
6to. Piso. Sede Central Jejui e/ O´Leary y 15 de Agosto. Asunción-Paraguay.
Tél: 595 21 495873. E-mail: informacion.cientifica@uaa.edu.py
Todo el contenido de esta revista está bajo una Licencia Creative Commons